LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | |||||||
00h30 | |||||||
01h00 |
|
||||||
01h30 | |||||||
02h00 | |||||||
02h30 | |||||||
03h00 | |||||||
03h30 | |||||||
04h00 | |||||||
04h30 | |||||||
05h00 | |||||||
05h30 | |||||||
06h00 | |||||||
06h30 | |||||||
07h00 | |||||||
07h30 | |||||||
08h00 | |||||||
08h30 | |||||||
09h00 | |||||||
09h30 | |||||||
10h00 |
|
||||||
10h30 | |||||||
11h00 | |||||||
11h30 | |||||||
12h00 | |||||||
12h30 | |||||||
13h00 | |||||||
13h30 | |||||||
14h00 | |||||||
14h30 | |||||||
15h00 | |||||||
15h30 | |||||||
16h00 | |||||||
16h30 | |||||||
17h00 | |||||||
17h30 | |||||||
18h00 | |||||||
18h30 | |||||||
19h00 | |||||||
19h30 | |||||||
20h00 |
HANDBALL
- |
||||||
20h30 | |||||||
21h00 |
HANDBALL
- |
||||||
21h30 | |||||||
22h00 | |||||||
22h30 | |||||||
23h00 |
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | |||||||
00h30 | |||||||
01h00 | |||||||
01h30 | |||||||
02h00 | |||||||
02h30 | |||||||
03h00 | |||||||
03h30 | |||||||
04h00 | |||||||
04h30 | |||||||
05h00 | |||||||
05h30 | |||||||
06h00 | |||||||
06h30 | |||||||
07h00 | |||||||
07h30 | |||||||
08h00 | |||||||
08h30 | |||||||
09h00 | |||||||
09h30 | |||||||
10h00 | |||||||
10h30 | |||||||
11h00 | |||||||
11h30 | |||||||
12h00 | |||||||
12h30 | |||||||
13h00 | |||||||
13h30 | |||||||
14h00 | |||||||
14h30 | |||||||
15h00 | |||||||
15h30 | |||||||
16h00 | |||||||
16h30 | |||||||
17h00 | |||||||
17h30 | |||||||
18h00 | |||||||
18h30 | |||||||
19h00 | |||||||
19h30 | |||||||
20h00 | |||||||
20h30 | |||||||
21h00 | |||||||
21h30 | |||||||
22h00 | |||||||
22h30 | |||||||
23h00 |
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | |||||||
00h30 | |||||||
01h00 | |||||||
01h30 | |||||||
02h00 | |||||||
02h30 | |||||||
03h00 | |||||||
03h30 | |||||||
04h00 | |||||||
04h30 | |||||||
05h00 | |||||||
05h30 | |||||||
06h00 | |||||||
06h30 | |||||||
07h00 | |||||||
07h30 | |||||||
08h00 | |||||||
08h30 | |||||||
09h00 | |||||||
09h30 | |||||||
10h00 | |||||||
10h30 | |||||||
11h00 | |||||||
11h30 | |||||||
12h00 | |||||||
12h30 | |||||||
13h00 | |||||||
13h30 | |||||||
14h00 | |||||||
14h30 | |||||||
15h00 | |||||||
15h30 | |||||||
16h00 | |||||||
16h30 | |||||||
17h00 | |||||||
17h30 | |||||||
18h00 | |||||||
18h30 | |||||||
19h00 | |||||||
19h30 | |||||||
20h00 | |||||||
20h30 | |||||||
21h00 | |||||||
21h30 | |||||||
22h00 | |||||||
22h30 | |||||||
23h00 |
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | |||||||
00h30 | |||||||
01h00 | |||||||
01h30 | |||||||
02h00 | |||||||
02h30 | |||||||
03h00 | |||||||
03h30 | |||||||
04h00 | |||||||
04h30 | |||||||
05h00 | |||||||
05h30 | |||||||
06h00 | |||||||
06h30 | |||||||
07h00 | |||||||
07h30 | |||||||
08h00 | |||||||
08h30 | |||||||
09h00 | |||||||
09h30 | |||||||
10h00 | |||||||
10h30 | |||||||
11h00 | |||||||
11h30 | |||||||
12h00 | |||||||
12h30 | |||||||
13h00 | |||||||
13h30 | |||||||
14h00 | |||||||
14h30 | |||||||
15h00 | |||||||
15h30 | |||||||
16h00 | |||||||
16h30 | |||||||
17h00 | |||||||
17h30 | |||||||
18h00 | |||||||
18h30 | |||||||
19h00 | |||||||
19h30 | |||||||
20h00 |
HANDBALL
- |
||||||
20h30 | |||||||
21h00 |
HANDBALL
- |
||||||
21h30 | |||||||
22h00 | |||||||
22h30 | |||||||
23h00 |
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | |||||||
00h30 | |||||||
01h00 | |||||||
01h30 | |||||||
02h00 | |||||||
02h30 | |||||||
03h00 | |||||||
03h30 | |||||||
04h00 | |||||||
04h30 | |||||||
05h00 | |||||||
05h30 | |||||||
06h00 | |||||||
06h30 | |||||||
07h00 | |||||||
07h30 | |||||||
08h00 | |||||||
08h30 | |||||||
09h00 | |||||||
09h30 | |||||||
10h00 |
|
||||||
10h30 | |||||||
11h00 | |||||||
11h30 | |||||||
12h00 | |||||||
12h30 | |||||||
13h00 | |||||||
13h30 | |||||||
14h00 | |||||||
14h30 | |||||||
15h00 | |||||||
15h30 | |||||||
16h00 | |||||||
16h30 | |||||||
17h00 | |||||||
17h30 | |||||||
18h00 | |||||||
18h30 | |||||||
19h00 | |||||||
19h30 | |||||||
20h00 | |||||||
20h30 | |||||||
21h00 | |||||||
21h30 | |||||||
22h00 | |||||||
22h30 | |||||||
23h00 |
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | |||||||
00h30 | |||||||
01h00 | |||||||
01h30 | |||||||
02h00 | |||||||
02h30 | |||||||
03h00 | |||||||
03h30 | |||||||
04h00 | |||||||
04h30 | |||||||
05h00 | |||||||
05h30 | |||||||
06h00 | |||||||
06h30 | |||||||
07h00 | |||||||
07h30 | |||||||
08h00 | |||||||
08h30 | |||||||
09h00 | |||||||
09h30 | |||||||
10h00 | |||||||
10h30 | |||||||
11h00 | |||||||
11h30 | |||||||
12h00 | |||||||
12h30 | |||||||
13h00 | |||||||
13h30 | |||||||
14h00 | |||||||
14h30 | |||||||
15h00 | |||||||
15h30 | |||||||
16h00 | |||||||
16h30 | |||||||
17h00 | |||||||
17h30 | |||||||
18h00 | |||||||
18h30 | |||||||
19h00 | |||||||
19h30 | |||||||
20h00 | |||||||
20h30 | |||||||
21h00 | |||||||
21h30 | |||||||
22h00 | |||||||
22h30 | |||||||
23h00 |
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | |||||||
00h30 | |||||||
01h00 | |||||||
01h30 | |||||||
02h00 | |||||||
02h30 | |||||||
03h00 | |||||||
03h30 | |||||||
04h00 | |||||||
04h30 | |||||||
05h00 | |||||||
05h30 | |||||||
06h00 | |||||||
06h30 | |||||||
07h00 | |||||||
07h30 | |||||||
08h00 | |||||||
08h30 | |||||||
09h00 | |||||||
09h30 | |||||||
10h00 | |||||||
10h30 | |||||||
11h00 | |||||||
11h30 | |||||||
12h00 | |||||||
12h30 | |||||||
13h00 | |||||||
13h30 | |||||||
14h00 | |||||||
14h30 | |||||||
15h00 | |||||||
15h30 | |||||||
16h00 | |||||||
16h30 | |||||||
17h00 | |||||||
17h30 | |||||||
18h00 | |||||||
18h30 | |||||||
19h00 | |||||||
19h30 | |||||||
20h00 | |||||||
20h30 | |||||||
21h00 | |||||||
21h30 | |||||||
22h00 | |||||||
22h30 | |||||||
23h00 |
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | |||||||
00h30 | |||||||
01h00 | |||||||
01h30 | |||||||
02h00 | |||||||
02h30 | |||||||
03h00 | |||||||
03h30 | |||||||
04h00 | |||||||
04h30 | |||||||
05h00 | |||||||
05h30 | |||||||
06h00 | |||||||
06h30 | |||||||
07h00 | |||||||
07h30 | |||||||
08h00 | |||||||
08h30 | |||||||
09h00 | |||||||
09h30 | |||||||
10h00 | |||||||
10h30 | |||||||
11h00 | |||||||
11h30 | |||||||
12h00 | |||||||
12h30 | |||||||
13h00 | |||||||
13h30 | |||||||
14h00 | |||||||
14h30 | |||||||
15h00 | |||||||
15h30 | |||||||
16h00 | |||||||
16h30 | |||||||
17h00 | |||||||
17h30 | |||||||
18h00 | |||||||
18h30 | |||||||
19h00 | |||||||
19h30 | |||||||
20h00 | |||||||
20h30 | |||||||
21h00 | |||||||
21h30 | |||||||
22h00 | |||||||
22h30 | |||||||
23h00 |
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | |||||||
00h30 | |||||||
01h00 | |||||||
01h30 | |||||||
02h00 | |||||||
02h30 | |||||||
03h00 | |||||||
03h30 | |||||||
04h00 | |||||||
04h30 | |||||||
05h00 | |||||||
05h30 | |||||||
06h00 | |||||||
06h30 | |||||||
07h00 | |||||||
07h30 | |||||||
08h00 | |||||||
08h30 | |||||||
09h00 | |||||||
09h30 | |||||||
10h00 | |||||||
10h30 | |||||||
11h00 | |||||||
11h30 | |||||||
12h00 | |||||||
12h30 | |||||||
13h00 | |||||||
13h30 | |||||||
14h00 | |||||||
14h30 | |||||||
15h00 | |||||||
15h30 | |||||||
16h00 | |||||||
16h30 | |||||||
17h00 | |||||||
17h30 | |||||||
18h00 | |||||||
18h30 | |||||||
19h00 | |||||||
19h30 | |||||||
20h00 | |||||||
20h30 | |||||||
21h00 | |||||||
21h30 | |||||||
22h00 | |||||||
22h30 | |||||||
23h00 |
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | |||||||
00h30 | |||||||
01h00 |
|
||||||
01h30 | |||||||
02h00 | |||||||
02h30 | |||||||
03h00 | |||||||
03h30 | |||||||
04h00 | |||||||
04h30 | |||||||
05h00 | |||||||
05h30 | |||||||
06h00 | |||||||
06h30 | |||||||
07h00 | |||||||
07h30 | |||||||
08h00 | |||||||
08h30 | |||||||
09h00 | |||||||
09h30 | |||||||
10h00 | |||||||
10h30 | |||||||
11h00 | |||||||
11h30 | |||||||
12h00 | |||||||
12h30 | |||||||
13h00 | |||||||
13h30 | |||||||
14h00 | |||||||
14h30 | |||||||
15h00 | |||||||
15h30 | |||||||
16h00 | |||||||
16h30 | |||||||
17h00 | |||||||
17h30 | |||||||
18h00 | |||||||
18h30 | |||||||
19h00 | |||||||
19h30 | |||||||
20h00 | |||||||
20h30 | |||||||
21h00 | |||||||
21h30 | |||||||
22h00 | |||||||
22h30 | |||||||
23h00 |
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | |||||||
00h30 | |||||||
01h00 | |||||||
01h30 | |||||||
02h00 | |||||||
02h30 | |||||||
03h00 | |||||||
03h30 | |||||||
04h00 | |||||||
04h30 | |||||||
05h00 | |||||||
05h30 | |||||||
06h00 | |||||||
06h30 | |||||||
07h00 | |||||||
07h30 | |||||||
08h00 | |||||||
08h30 | |||||||
09h00 | |||||||
09h30 | |||||||
10h00 | |||||||
10h30 | |||||||
11h00 | |||||||
11h30 | |||||||
12h00 | |||||||
12h30 | |||||||
13h00 | |||||||
13h30 | |||||||
14h00 | |||||||
14h30 | |||||||
15h00 | |||||||
15h30 | |||||||
16h00 | |||||||
16h30 | |||||||
17h00 | |||||||
17h30 | |||||||
18h00 | |||||||
18h30 | |||||||
19h00 | |||||||
19h30 | |||||||
20h00 | |||||||
20h30 | |||||||
21h00 | |||||||
21h30 | |||||||
22h00 | |||||||
22h30 | |||||||
23h00 |
-
-
-
-
-
1X/Mois
-
-
Test
-
Nos activités sont destinées à toute personne en situation de handicap physique et/ou mental léger.
Rejoignez notre équipe pour vivre cette aventure sportive avec un encadrement professionnel dans des infrastructures adaptées. Rendez-vous ICI pour choisir le sport qui vous convient le mieux.
L’ASBL Cap2Sports est née en 2017 au sein du Centre de Revalidation Neurologique du CHU de Liège (CHU OA), grâce au soutien de Cap48 et de la LHF (Ligue Handisport Francophone). Notre club multi-handisport propose aux PMR une grille hebdomadaire de sports adaptés : basket, handball, badminton, tennis de table, natation adultes et enfants, vélos adaptés, hippothérapie, ski, karaté, …
Moyennant une cotisation, nos handisportifs peuvent pratiquer le ou les sports qu’ils souhaitent dans des infrastructures adaptées proches du Centre de Revalidation. L’encadrement est assuré par des coachs sportifs ou des thérapeutes spécialisés (kinés, éducateurs spécialisés) dans chaque discipline.
Cap2Sports est ouvert à toutes les PMR et sert de relais vers les clubs affiliés à la LHF pour les handisportifs désireux de se spécialiser dans une discipline en particulier.
Le Centre de Revalidation d’Esneux est un des fleurons du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Liège. Il accueille des patients hospitalisés ou ambulatoires présentant diverses pathologies : lésions médullaires, traumatisés crâniens, séquelles d’AVC, polytraumatisés…
Le programme de soins dispensé par l’équipe du Centre de Revalidation favorise la récupération fonctionnelle, l’amélioration de l’autonomie et la réinsertion familiale, sociale et professionnelle des patients.
Depuis 2005, le Centre de Revalidation organise « Le Jogging d’Esneux – En courant ou en roulant » pour mettre le handisport à l’honneur, mais aussi pour financer du matériel sportif adapté.
C’est tout naturellement que Cap2sports est venu se greffer dans cette dynamique en proposant des activités sportives adaptées.
Faire un don à notre club, c’est participer à l’amélioration de nos entraînements grâce au financement de matériel adapté et de coachs formés aux handicaps.
Rendre le sourire, la motivation et l’esprit de dépassement du handicap à nos athlètes, c’est notre mission. Prenez-y part !
Soutenez nos actions sur le terrain, faites un don dès maintenant sur notre compte BE07 0689 0672 1166 !